2El Predator 99 Points
1
Vince26750106 Points
3
Alquatreas 84 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 106 | 12 |
| 2 | El Predator | 99 | 12 |
| 3 | | 84 | 12 |
| 4 | laurence | 76 | 12 |
| 5 | | 75 | 12 |
| 6 | | 64 | 11 |
| 7 | Joueur | 52 | 10 |
| 8 | | 43 | 9 |
| 9 | | 42 | 9 |
| 10 | | 39 | 4 |
| 11 | | 26 | 3 |
| 12 | Joueur | 25 | 2 |
| 13 | Joueur | 20 | 2 |
| 14 | | 15 | 4 |
| 15 | Le forain | 9 | 4 |
| 16 | Véro | 8 | 1 |
| 17 | john le anglais | 6 | 1 |
| 18 | | 4 | 1 |
| 19 | | 3 | 1 |
| 20 | | 2 | 1 |
| 21 | | 1 | 1 |


