2Mémette9 Points
1cdrick11 Points
3
Granois9 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | cdrick | 11 | 6 |
| 2 | Mémette | 9 | 6 |
| 3 | | 9 | 6 |
| 4 | | 8 | 4 |
| 5 | Nanard26 | 5 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 |
| 7 | | 1 | 1 |
| 8 | barbara0764 | 1 | 3 |
| 9 | | 1 | 6 |
| 10 | Joebar636 | 0 | 1 |
| 11 | | 0 | 1 |
| 12 | | 0 | 1 |
| 13 | Michelle | 0 | 6 |
| 14 | | 0 | 2 |


