2
La belette104 Points
1masterp135 Points
3
slyfennec88 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | masterp | 135 | 8 |
| 2 | | 104 | 7 |
| 3 | | 88 | 7 |
| 4 | | 87 | 7 |
| 5 | Vince_ | 86 | 6 |
| 6 | | 85 | 6 |
| 7 | alex.hrx111 | 84 | 8 |
| 8 | | 84 | 8 |
| 9 | | 79 | 6 |
| 10 | | 79 | 8 |
| 11 | RV | 75 | 8 |
| 12 | cheappeur | 72 | 5 |
| 13 | | 65 | 8 |
| 14 | | 59 | 4 |
| 15 | | 52 | 7 |
| 16 | oscar.lemaire | 49 | 6 |
| 17 | | 48 | 5 |
| 18 | Tim le très menaçant | 44 | 2 |
| 19 | | 44 | 2 |
| 20 | clement | 39 | 3 |
| 21 | | 38 | 4 |
| 22 | buny38a | 30 | 3 |
| 23 | | 24 | 5 |
| 24 | | 23 | 2 |
| 25 | mat | 21 | 2 |
| 26 | | 19 | 2 |
| 27 | | 18 | 3 |
| 28 | Doudou | 16 | 1 |
| 29 | | 13 | 1 |
| 30 | Angie | 12 | 2 |
| 31 | | 12 | 2 |
| 32 | | 9 | 1 |
| 33 | Christianus | 6 | 1 |
| 34 | | 5 | 4 |
| 35 | | 4 | 1 |
| 36 | | 3 | 1 |
| 37 | WbrG3r | 3 | 1 |


