2
Krikrideal77 Points
1
TARO88 Points
3
OLIVE74 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 88 | 8 |
| 2 | | 77 | 9 |
| 3 | | 74 | 8 |
| 4 | mat | 71 | 7 |
| 5 | RV | 69 | 9 |
| 6 | | 59 | 7 |
| 7 | | 59 | 7 |
| 8 | Tapis | 58 | 9 |
| 9 | | 58 | 6 |
| 10 | | 41 | 6 |
| 11 | | 39 | 6 |
| 12 | | 37 | 4 |
| 13 | Christianus | 34 | 3 |
| 14 | | 30 | 6 |
| 15 | | 25 | 2 |
| 16 | | 23 | 2 |
| 17 | | 22 | 2 |
| 18 | Cath | 15 | 3 |
| 19 | | 14 | 3 |
| 20 | | 13 | 1 |
| 21 | | 13 | 1 |
| 22 | | 13 | 2 |
| 23 | | 13 | 2 |
| 24 | | 11 | 1 |
| 25 | | 8 | 2 |
| 26 | Katta34 | 6 | 2 |
| 27 | | 3 | 1 |
| 28 | | 3 | 1 |
| 29 | | 2 | 1 |
| 30 | | 2 | 1 |


