2
Ethan3812 Points
1
David Konig12 Points
3
Krikrideal12 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 |
| 2 | | 12 | 8 |
| 3 | | 12 | 8 |
| 4 | Louisbjm | 11 | 6 |
| 5 | | 10 | 3 |
| 6 | | 10 | 8 |
| 7 | | 8 | 8 |
| 8 | | 6 | 8 |
| 9 | | 6 | 5 |
| 10 | | 6 | 6 |
| 11 | | 5 | 2 |
| 12 | Koukou | 5 | 3 |
| 13 | | 5 | 2 |
| 14 | | 4 | 8 |
| 15 | Redgexv | 2 | 2 |
| 16 | 100000VOLT | 2 | 7 |
| 17 | | 1 | 1 |
| 18 | | 1 | 8 |
| 19 | | 1 | 3 |
| 20 | | 1 | 8 |
| 21 | | 1 | 3 |
| 22 | | 0 | 1 |
| 23 | Katta34 | 0 | 1 |
| 24 | Rem’s2613 | 0 | 1 |
| 25 | | 0 | 1 |
| 26 | David | 0 | 1 |
| 27 | | 0 | 1 |
| 28 | laurence | 0 | 1 |
| 29 | | 0 | 1 |


