2
Kinkin13 Points
1
Astramgram15 Points
3
Zulu12 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 |
| 2 | | 13 | 4 |
| 3 | | 12 | 7 |
| 4 | | 11 | 2 |
| 5 | motard26 | 11 | 9 |
| 6 | Doudou | 11 | 9 |
| 7 | | 11 | 9 |
| 8 | | 9 | 9 |
| 9 | Koukou | 6 | 7 |
| 10 | | 6 | 6 |
| 11 | | 5 | 2 |
| 12 | Celidan | 5 | 3 |
| 13 | | 4 | 1 |
| 14 | Pizdoun | 4 | 6 |
| 15 | Louisbjm | 4 | 2 |
| 16 | | 4 | 7 |
| 17 | | 4 | 9 |
| 18 | | 4 | 7 |
| 19 | | 3 | 2 |
| 20 | | 3 | 3 |
| 21 | Jeanno | 3 | 9 |
| 22 | | 2 | 3 |
| 23 | | 2 | 5 |
| 24 | | 2 | 3 |
| 25 | | 1 | 3 |
| 26 | | 1 | 2 |
| 27 | Pompon | 0 | 1 |
| 28 | | 0 | 1 |
| 29 | Lele | 0 | 1 |
| 30 | | 0 | 1 |
| 31 | Al | 0 | 2 |
| 32 | | 0 | 1 |
| 33 | | 0 | 1 |
| 34 | | 0 | 6 |
| 35 | | 0 | 4 |


