2
Xela66615 Points
1
MIXMAX16 Points
3
Jael Padrey14 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 |
| 2 | | 15 | 8 |
| 3 | | 14 | 2 |
| 4 | masterp | 14 | 8 |
| 5 | Tim le très menaçant | 11 | 2 |
| 6 | | 10 | 7 |
| 7 | | 8 | 7 |
| 8 | | 8 | 8 |
| 9 | cheappeur | 7 | 5 |
| 10 | | 7 | 7 |
| 11 | | 6 | 6 |
| 12 | RV | 6 | 8 |
| 13 | alex.hrx111 | 6 | 8 |
| 14 | | 5 | 2 |
| 15 | | 4 | 4 |
| 16 | | 3 | 2 |
| 17 | clement | 3 | 3 |
| 18 | buny38a | 2 | 3 |
| 19 | | 2 | 5 |
| 20 | | 2 | 7 |
| 21 | mat | 2 | 2 |
| 22 | Vince_ | 2 | 6 |
| 23 | | 1 | 4 |
| 24 | oscar.lemaire | 1 | 6 |
| 25 | | 1 | 5 |
| 26 | | 0 | 1 |
| 27 | Doudou | 0 | 1 |
| 28 | | 0 | 1 |
| 29 | Angie | 0 | 2 |
| 30 | | 0 | 3 |
| 31 | WbrG3r | 0 | 1 |
| 32 | | 0 | 1 |
| 33 | | 0 | 1 |
| 34 | | 0 | 6 |
| 35 | Christianus | 0 | 1 |
| 36 | | 0 | 2 |
| 37 | | 0 | 4 |


