2El Predator 17 Points
1
Alquatreas 32 Points
3
Vince2675014 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 12 |
| 2 | El Predator | 17 | 12 |
| 3 | | 14 | 12 |
| 4 | | 11 | 4 |
| 5 | | 8 | 9 |
| 6 | | 8 | 12 |
| 7 | | 7 | 11 |
| 8 | Joueur | 7 | 10 |
| 9 | Joueur | 5 | 2 |
| 10 | laurence | 4 | 12 |
| 11 | Joueur | 3 | 2 |
| 12 | | 3 | 9 |
| 13 | | 2 | 3 |
| 14 | | 1 | 1 |
| 15 | | 1 | 4 |
| 16 | Véro | 1 | 1 |
| 17 | john le anglais | 0 | 1 |
| 18 | | 0 | 1 |
| 19 | | 0 | 1 |
| 20 | | 0 | 1 |
| 21 | Le forain | 0 | 4 |


