2davidkonig2620 Points
1
PHÉLIA21 Points
3
LeBigShow19 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 11 |
| 2 | davidkonig26 | 20 | 5 |
| 3 | | 19 | 8 |
| 4 | | 19 | 10 |
| 5 | | 13 | 12 |
| 6 | | 11 | 11 |
| 7 | | 8 | 11 |
| 8 | | 7 | 11 |
| 9 | | 7 | 12 |
| 10 | Louisbjm | 6 | 1 |
| 11 | 100000VOLT | 4 | 9 |
| 12 | Joueur | 3 | 4 |
| 13 | | 2 | 1 |
| 14 | | 2 | 2 |
| 15 | | 2 | 2 |
| 16 | | 2 | 1 |
| 17 | | 1 | 1 |
| 18 | Manoam | 1 | 8 |
| 19 | | 1 | 8 |
| 20 | | 0 | 1 |
| 21 | | 0 | 1 |
| 22 | | 0 | 1 |
| 23 | | 0 | 1 |
| 24 | | 0 | 1 |
| 25 | Compte test BCE | 0 | 1 |
| 26 | | 0 | 1 |
| 27 | | 0 | 1 |
| 28 | | 0 | 1 |
| 29 | | 0 | 3 |
| 30 | | 0 | 10 |


