2
La belette20 Points
1
christiano21 Points
3
Alquatreas 20 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 13 |
| 2 | | 20 | 10 |
| 3 | | 20 | 12 |
| 4 | | 17 | 9 |
| 5 | Doudou | 16 | 13 |
| 6 | Louisbjm | 15 | 5 |
| 7 | | 13 | 13 |
| 8 | El Predator | 11 | 13 |
| 9 | motard26 | 10 | 12 |
| 10 | | 9 | 13 |
| 11 | | 9 | 10 |
| 12 | | 8 | 1 |
| 13 | | 8 | 3 |
| 14 | | 8 | 8 |
| 15 | | 7 | 11 |
| 16 | | 6 | 2 |
| 17 | Joueur | 5 | 7 |
| 18 | Jeanno | 5 | 13 |
| 19 | | 5 | 8 |
| 20 | | 4 | 1 |
| 21 | | 4 | 6 |
| 22 | | 3 | 1 |
| 23 | | 3 | 2 |
| 24 | | 3 | 3 |
| 25 | | 3 | 3 |
| 26 | | 2 | 1 |
| 27 | | 1 | 1 |
| 28 | | 1 | 1 |
| 29 | Pompon | 1 | 1 |
| 30 | | 1 | 9 |
| 31 | Koukou | 1 | 8 |
| 32 | | 1 | 2 |
| 33 | | 0 | 1 |
| 34 | | 0 | 1 |
| 35 | | 0 | 1 |
| 36 | Al | 0 | 1 |
| 37 | | 0 | 1 |
| 38 | | 0 | 1 |
| 39 | | 0 | 1 |
| 40 | | 0 | 1 |
| 41 | | 0 | 2 |
| 42 | Celidan | 0 | 1 |
| 43 | | 0 | 5 |
| 44 | RV | 0 | 2 |
| 45 | | 0 | 1 |
| 46 | | 0 | 2 |
| 47 | | 0 | 1 |
| 48 | | 0 | 4 |


