2Vince_115 Points
1alex.hrx111115 Points
3
Zulu109 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | alex.hrx111 | 115 | 14 |
| 2 | Vince_ | 115 | 13 |
| 3 | | 109 | 14 |
| 4 | cheappeur | 102 | 10 |
| 5 | | 91 | 10 |
| 6 | | 87 | 11 |
| 7 | masterp | 79 | 12 |
| 8 | | 74 | 9 |
| 9 | RV | 69 | 8 |
| 10 | | 63 | 6 |
| 11 | | 59 | 7 |
| 12 | | 52 | 7 |
| 13 | | 50 | 6 |
| 14 | | 50 | 11 |
| 15 | mat | 48 | 5 |
| 16 | | 44 | 4 |
| 17 | | 34 | 3 |
| 18 | | 28 | 3 |
| 19 | | 12 | 4 |
| 20 | | 10 | 1 |
| 21 | | 10 | 1 |
| 22 | | 8 | 1 |
| 23 | iouchmann | 6 | 1 |
| 24 | | 6 | 1 |
| 25 | | 6 | 2 |
| 26 | Jeanno | 5 | 1 |
| 27 | nicobalin | 5 | 1 |
| 28 | | 4 | 1 |
| 29 | | 3 | 1 |
| 30 | Doudou | 2 | 2 |
| 31 | ghersinud | 2 | 1 |
| 32 | Marinette | 2 | 2 |
| 33 | Bob | 1 | 1 |
| 34 | | 1 | 1 |


