2
Roman15 Points
1
La belette20 Points
3Vince_15 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 10 |
| 2 | | 15 | 7 |
| 3 | Vince_ | 15 | 13 |
| 4 | | 14 | 11 |
| 5 | | 14 | 9 |
| 6 | alex.hrx111 | 14 | 14 |
| 7 | | 13 | 4 |
| 8 | cheappeur | 13 | 10 |
| 9 | | 12 | 14 |
| 10 | | 8 | 6 |
| 11 | RV | 7 | 8 |
| 12 | | 6 | 3 |
| 13 | mat | 6 | 5 |
| 14 | | 4 | 1 |
| 15 | | 3 | 6 |
| 16 | | 3 | 11 |
| 17 | masterp | 3 | 12 |
| 18 | | 2 | 3 |
| 19 | | 2 | 1 |
| 20 | | 1 | 7 |
| 21 | iouchmann | 0 | 1 |
| 22 | | 0 | 1 |
| 23 | | 0 | 1 |
| 24 | Jeanno | 0 | 1 |
| 25 | | 0 | 1 |
| 26 | Doudou | 0 | 2 |
| 27 | nicobalin | 0 | 1 |
| 28 | Bob | 0 | 1 |
| 29 | | 0 | 1 |
| 30 | | 0 | 1 |
| 31 | | 0 | 4 |
| 32 | | 0 | 2 |
| 33 | ghersinud | 0 | 1 |
| 34 | Marinette | 0 | 2 |


